Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 235 | 0 | 174 | 170 | -4 | -4 | -4 | -4 |
3.1 Economische ontwikkeling | -294 | -218 | 224 | 0 | -224 | -224 | -224 | -224 |
3.1 Economische promotie | -107 | 425 | 361 | 776 | 414 | 664 | 664 | 664 |
Totaal saldo van baten en lasten | -166 | 207 | 759 | 946 | 187 | 437 | 437 | 437 |
Resultaat | -166 | 207 | 759 | 946 | 187 | 437 | 437 | 437 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2022 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Eerste Bestuursrapportage 2022 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Kaderbrief 2023 c.a. | ||||
- Waterverblijfsbelasting verhogen | 250 | 250 | 250 | |
Mutaties begroting 2023 | ||||
- Kostentoerekening | -197 | -197 | -197 | -197 |
- Loon- en prijscompensatie | 11 | 11 | 11 | 11 |
Saldo Programmabegroting 2023 | 187 | 437 | 437 | 437 |