Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.008 | -1.061 | 1.283 | 204 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
2.2 Onderwijshuisvesting | -1.591 | -1.202 | 1.468 | 301 | -1.167 | -1.095 | -1.268 | -1.264 |
2.3 Sportaccommodaties | -122 | -21 | 1.186 | 1.146 | -40 | -20 | -18 | 14 |
2.3 Sportbeleid en activering | -1.275 | -1.522 | 1.613 | 0 | -1.613 | -1.613 | -1.613 | -1.613 |
2.4 Cultureel erfgoed | -113 | -76 | 88 | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 |
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -384 | -353 | 347 | 0 | -347 | -347 | -347 | -347 |
2.4 Media | -492 | -515 | 532 | 0 | -532 | -532 | -532 | -532 |
2.4 Musea | -151 | -143 | 150 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.135 | -4.892 | 6.667 | 1.650 | -5.017 | -4.925 | -5.096 | -5.060 |
Reservemutatie | 44 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resultaat | -5.092 | -4.867 | 6.667 | 1.675 | -4.992 | -4.900 | -5.071 | -5.035 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2022 | -4.703 | -4.545 | -4.711 | -4.677 |
Eerste Bestuursrapportage 2022 | -151 | -151 | -151 | -151 |
Mutaties begroting 2023 | ||||
- Kapitaallasten | 8 | -59 | -64 | -62 |
- Kostentoerekening | -32 | -32 | -32 | -32 |
- Loon- en prijscompensatie | -143 | -143 | -143 | -143 |
- Administratieve wijziging Prog1 en Prog 2 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Saldo Programmabegroting 2023 | -4.992 | -4.901 | -5.072 | -5.036 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2022 | ||||
- Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek(K) | -5.378 | -3.379 | ||
- Vervangende nieuwbouw Jozefschool(K) | -500 | |||
Totaal investeringen | -5.878 | -3.379 |