Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
1.1 Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 839 | 164 | -675 | -615 | -555 | -494 |
1.1 Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 741 | 0 | -741 | -688 | -634 | -581 |
1.1 Geëscaleerde zorg 18+ | -54 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Hulp bij het Huishouden (WMO) | 0 | 0 | 2.053 | 0 | -2.053 | -1.897 | -1.741 | -1.585 |
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.991 | -3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.087 | -1.219 | 1.222 | 0 | -1.222 | -1.192 | -1.162 | -1.131 |
1.1 Volksgezondheid | -1.191 | -1.265 | 1.272 | 0 | -1.272 | -1.272 | -1.272 | -1.272 |
1.1 Wijkteams | -1.742 | -1.840 | 2.365 | 0 | -2.365 | -2.092 | -2.092 | -2.092 |
1.2 Arbeidsparticipatie | -525 | -615 | 495 | 0 | -495 | -495 | -495 | -495 |
1.2 Begeleide participatie | -718 | -696 | 714 | 0 | -714 | -654 | -602 | -602 |
1.2 Inkomensregelingen | -877 | -598 | 5.646 | 4.545 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | -1.101 |
1.3 Geëscaleerde zorg 18- | -552 | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 593 | 0 | -593 | -593 | -593 | -593 |
1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 440 | 0 | -440 | -440 | -440 | -440 |
1.3 Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 6.033 | 0 | -6.033 | -6.047 | -5.892 | -5.742 |
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- | -8.024 | -6.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.810 | -2.646 | 3.286 | 361 | -2.924 | -2.977 | -2.973 | -2.973 |
Totaal saldo van baten en lasten | -21.570 | -18.743 | 26.698 | 5.070 | -21.628 | -21.062 | -20.551 | -20.100 |
Reservemutatie | -661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -22.231 | -18.743 | 26.698 | 5.070 | -21.628 | -21.062 | -20.551 | -20.100 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2022 | -18.075 | -18.015 | -17.967 | -17.967 |
Eerste Bestuursrapportage 2022 | -3.062 | -3.262 | -3.504 | -3.753 |
Kaderbrief 2023 c.a. | ||||
- Bijdrage GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG) | -18 | -18 | -18 | -18 |
- Continueren inzet LPGA | -20 | -20 | -20 | -20 |
- Jeugd besparingen rijk verantwoordelijk voor | 122 | 608 | 608 | |
- Jeugd investeren in contractmedewerker | 200 | 200 | 200 | 200 |
- Wmo-hulpmiddelen | -400 | -400 | -400 | -400 |
- Analyse ruimte in budgetten - Samenkracht en burgerparticipatie | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Analyse ruimte in budgetten - Arbeidsparticipatie | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Taakstelling sociaal domein - Jeugd | 278 | 192 | 592 | |
- Taakstelling sociaal domein - WMO | 300 | 600 | 900 | |
Meicirculaire 2022 | -48 | -43 | -39 | -39 |
Mutaties begroting 2023 | ||||
- Kostentoerekening | -294 | -294 | -294 | -294 |
- Loon- en prijscompensatie | -82 | -80 | -80 | -80 |
- Administratieve wijziging Prog1 en Prog 2 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Saldo Programmabegroting 2023 | -21.628 | -21.061 | -20.551 | -20.100 |
Door een wijziging in voorgeschreven taakvelden met ingang van 2023 is vergelijking van de cijfers met 2021 en 2022 op een aantal onderdelen niet mogelijk.